EKONOMIA
Moduły innowacyjnego systemu Energy Container w odpowiedniej konfiguracji czasowo-temperaturowej, są w stanie wytworzyć najtaniej 1kWh ciepła w cenie od 0,07 PLN brutto i to bez żadnej pracy fizycznej

Dom Oszczędny Weekend (Taryfa sprzedawcy G12w) | ||||
Produkt dla korzystających z energii elektrycznej głównie w nocy i w weekendy. | ||||
Ceny energii elektrycznej brutto | ||||
0,1914 | 0,3961 | zł | ||
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c | ||||
0,26 | 0,69 | zł | ||
za 1 kWh | za 1 kWh | |||
W strefie nocnej | W strefie dziennej | |||
10 godzin w ciągu doby 5 dni w tygodniu | 14 godzin w ciągu doby 5 dni w tygodniu | |||
13:00 - 15:00, 22:00 - 6:00 i całe weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy | 6:00 - 13:00 oraz 15:00 - 22:00 | |||
Składnik ceny dystrybucji | Ceny netto | |||
Składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa | Taryfa dzienna | 0,2869 | zł/kWh | |
Taryfa nocna | 0,0591 | zł/kWh | ||
Składnik stały + opłata przejściowa - układ trójfazowy | 10,95 | zł/m-c | ||
Abonament Cykl 12-miesięczny | 0,47 | zł/m-c | ||
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c w systemie Energy Cointainer | ||||
0,07 | 0,17 | zł |
Dom wygodny (Taryfa sprzedawcy G11) | ||||
Produkt uniwersalny, atrakcyjny dla osób korzystających z energii elektrycznej głównie w dzień. |
||||
Ceny energii elektrycznej brutto | ||||
0,3007 | zł | |||
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c | ||||
0,53 | zł | |||
za 1 kWh | za 1 kWh | |||
przez całą dobę | ||||
Składnik ceny dystrybucji | Ceny netto | |||
Składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa | Taryfa przez całą dobę | 0,2217 | zł/kWh | |
Składnik stały + opłata przejściowa - układ trójfazowy | 7,75 | zł/m-c | ||
Abonament Cykl 12-miesięczny | 0,47 | zł/m-c | ||
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c w systemie Energy Cointainer | ||||
0,13 | zł |
Firma Oszczędna Noc (C12b) | ||||
Produkt dla Firm korzystających z energii głównie w godzinach nocnych o zapotrzebowaniu mniejszym niż 40kW. |
||||
Ceny energii elektrycznej netto | ||||
0,2794 | 0,4537 | zł | ||
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c | ||||
0,42 | 0,65 | zł | ||
za 1 kWh | za 1 kWh | |||
W strefie nocnej | W strefie dziennej | |||
10 godzin w ciągu doby | 14 godzin w ciągu doby | |||
22:00 - 7:00 i 13:00 - 16:00 | 7:00 -13:00 i 16:00-22:00 | |||
Składnik ceny dystrybucji | Ceny netto | |||
Składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa | Taryfa dzienna | 0,1729 | zł/kWh | |
Taryfa nocna | 0,1196 | zł/kWh | ||
Składnik stały stawki sieciowej | 2,26 | zł/kW/m-c | ||
Stawka opłaty przejściowej | 1,65 | zł/kW/m-c | ||
Abonament okres 6-miesięczny | 0,76 | zł/m-c | ||
Opłata handlowa | 19,00 | zł/m-c | ||
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c w systemie Energy Cointainer | ||||
0,11 | 0,16 | zł |
Biznes Oszczędna Noc (C22b) | ||||
Produkt dla Firm korzystających z energii głównie w godzinach nocnych o zapotrzebowaniu większym niż 40kW. |
||||
Ceny energii elektrycznej netto | ||||
0,2799 | 0,4154 | zł | ||
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c | ||||
0,43 | 0,69 | zł | ||
za 1 kWh | za 1 kWh | |||
W strefie nocnej | W strefie dziennej | |||
9 godzin w ciągu doby | 15 godzin w ciągu doby | |||
21:00-6:00 | 6:00-21:00 | |||
Składnik ceny dystrybucji | Ceny netto | |||
Składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa | Taryfa dzienna | 0,1904 | zł/kWh | |
Taryfa nocna | 0,0773 | zł/kWh | ||
Składnik stały stawki sieciowej | 8,02 | zł/kW/m-c | ||
Stawka opłaty przejściowej | 1,65 | zł/kW/m-c | ||
Abonament | 10,00 | zł/m-c | ||
Opłata handlowa | 41,00 | zł/m-c | ||
Ceny za 1 KWh przy zużyciu 1000 kWh/m-c w systemie Energy Cointainer | ||||
0,11 | 0,17 | zł |